Mu Karere ka Gicumbi hitawe kuri gahunda yo kongera umusaruro mu buhinzi hifashishijwe gahunda yo guhuza ubutaka no guhinga ibihingwa byatoranyijwe aribyo: ibigori, ibirayi,ingano,ibishyimbo,n’urutoki hashingiwe ku bipimo fatizo (targets)byatanzwe na MINAGRI. Imbonerahamwe ikurikira irabagaragariza uko iyo gahunda yashyizwe mu bikorwa kuva 2011-2015.
IBIHINGWA | UMWAKA | |||
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | |
IBISHYIMBO | 36,070.6 Ha | 34,437 Ha | 34,033 Ha | 38,901 Ha |
IBIRAYI | 10,493 Ha | 10,103 Ha | 13,267 Ha | 13,246 Ha |
INGANO | 7,673 ha | 5,245.1 ha | 5,364.55 Ha | 4,353.5 ha |
IBIGORI | 6,980 ha | 6,429.4 ha | 5,664.4 Ha | 5,892.1 ha |
IMYUMBATI | 573.4 ha | 6,68.2 ha | 1,039.2 Ha | 927 ha |
IGITERANYO | 62,097 ha | 56,882.7 ha | 59,368.15 Ha | 63,319.6 ha |
Source: Performance contract reports
Uretse ibi bihingwa byavuzwe haruguru, muri iyi myaka itanu ishize igihingwa cy’urutoki cyashyizwemo imbaraga mu mirenge ya Giti, Rwamiko, Bukure, Muko, Rutare, Nyamiyaga, Ruvune na Bwisige, aho abahinzi bavuguruye urutoki ku buso bugera kuri 2,300 Ha.
gahunda yo guhuza ubutaka yakomeje gushyirwamo ingufu nkuko bigaragara ubutaka bwahujwe bwavuye kuri 62,097 ha bugera kuri 63,319.6ha . Kuva mu mwaka wa 2011,abahinzi begerejwe imbuto z'indobanure z'ingano,naho kuva muri 2015, begerezwa imbuto z'indobanure z'ibigori, hakoreshwa inyongeramusaruro NPK17-17-17, Uree na DAP. Hashizweho gahunda nziza ya TWIGIRE MUHINZI aho yahuje abahinzi bangana na 71% by’ingo zihinga. Ifumbire mvaruganda yegerejwe abahinzi hifashishijwe abacuruzi b’inyongeramusaruro hirya no hino mu Karere.
Imbonerahanwe ikurikira igaragaza ikoreshwa ry’amafumbire
UBWOKO BW’IFUMBIRE | UMWAKA | IGITERANYO | ||||
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2011-2015 | ||
NPK | 143 T | 147,8 T | 190,1 T | 151,56 T | 632,46 T | |
UREE | 97 T | 105 T | 115,07 T | 62,17 T | 379,24 T | |
DAP | 19 T | 212 T | 232,27 T | 131,29 T | 772,56 T | |
IGITERANYO | 437 T | 464,8 T | 537,44 T | 345,02 T | 1784,26 T |
Mu rwego rwo kwongera umusaruro no kwiteza imbere, mu gihe cy’imyaka itanu ishize, umurumbuko wariyongereye kuri buri gihingwa cyatoranyijwe nk’uko bigaragara mu mbonerahamwe ikurikira:
IBIHINGWA | UMWAKA | |||
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | |
IBISHYIMBO | 2.9T/Ha | 3 T/ha | 3.1T/ha | 3.36 T/ha |
IBIRAYI | 18.7T/Ha | 18.57 T/ha | 28.4T/ha | 25.25T/ha |
INGANO | 2.8T/Ha | 2.89 T/ha | 3.4T/ha | 3.52 T/ha |
IBIGORI | 3.5T/Ha | 3.5 T/ha | 3.8T/ha | 4.02 T/ha |
Source: Performance contract reports
Gahunda yo kuzigama no guhunika umusaruro yashyizwemwo ingufu mu buryo bugaragara mu Karere ka Gicumbi. Ubu habarurwa ibigega 9 byubatswe mu mirenge ya Rubaya, Byumba, Kageyo, Cyumba, Nyankenke, Rukomo, Miyove na Rutare. Bifite ubushobozi bwo guhunika umusaruro ugera kuri toni 3,000 ku bihingwa bitandukanye. Hubatswe kandi ubwanikiro 5 bw’ibigori mu Mirenge ya Miyove, Manyagiro, Muko, Rwamiko na Giti.
Imbonerahamwe ikurikira iragaragaza uko umusaruro wahunitswe mu bihe bitandukanye
IBIHINGWA | UMWAKA | |||
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | |
IBISHYIMBO | 503.4 T | 523.4 T | 473.35T | 500.035 T |
INGANO | 56 T | 108.7 T, | 126.6T | 131.54 T |
IBIGORI | 53.6T | 55.9 T | 99.25T | 134.5 T |
IGITERANYO | 613T | 688 | 699.2 | 766.075 |
Source: Performance contract reports
Mu gushyira mu bikorwa gahunda y’Igihugu yo kwandika ubutaka, igikorwa cyo kwandikaubutaka cyarangiye mu Mirenge yose. Muri iyi manda y’imyaka itanu umubare w’ibyangombwa by’ubutaka byatanzwe ni 16,516. Mu rwego rwo korohereza abaturage buri Murenge ufite umukozi ushinzwe serivisi z’Ubutaka. Akarere ka Gicumbi gafite kandi igishushanyombonera cy’imikoreshereze y’ubutaka.